Besuchen Sie auch unseren Shop für Spezialwerkzeuge www.werkzeugversand24.eu oder
hier finden Sie die Kunststoffpacker der neusten Generation und die starken Stahlpacker
Lieferzeit nach Bestelleingang ca.7 WT
PU 420 Verlaufbeschichtung emissionsarm, eine elastische Beschichtung.
AgBB geprüft und mit DIBT ®-Zulassung für Aufenthaltsräume!
Eine elastische, lösungsmittelfreie, farbige, selbstverlaufende Polyurethanbeschichtung für glatte Böden.
Geeignet für verformungsanfällige Untergründe, besonders bei Gussasphalt.
Nicht vergilbungsbeständig!
PU 420 ist eine wirtschaftliche, selbstverlaufende Beschichtung auf Basis von
flüssigen zwei komponentigen Polyurethanharzen, die in einer Schichtdicke von 1,5 - 2,5, mm eingebaut wird.
PU 420 ergibt glatte Oberflächen und härtet nahezu schwundfrei durch.
Anwendung und Eigenschaften
Produktmerkmale
Prüfungen
Einsatzbereich
Belagsaufbau
Belagsaufbau ohne Zwischenabsandung
Wichtiger Hinweis:
Untergrundvorbereitung bei Gussasphalt
Dekorative, emissionsarme Endversiegelung
Belagsaufbau mit Zwischenabsandung
Untergrund
Gussasphalt:
Mischen
Verarbeitung
Reinigung
Lagerung
Besondere Hinweise
Hier finden Sie das richtige Werkzeug:
Mischungsverhältnis: | Gewichtsanteile: | A : B | = 5 :1 | |
Volumenanteile: | A : B | = 100 :25 | ||
Verarbeitungszeit: | Temperatur: | 10°C | 20°C | 30°C |
Zeit: | 45 Min. | 25 Min. | 15 Min. | |
Verarbeitungstemperatur: | Minimum 10°C (Raum- und Bodentemperatur) | |||
Härtungszeit: | Temperatur: | 10°C | 20°C | 30°C |
(Begehbarkeit) | Zeit: | 24-36 Std. | 18-24 Std. | 14-18 Std. |
Härtung: | 2 - 3 Tage bis zur mechanischen Beanspruchbarkeit bei 20°C | |||
7 Tage bis zur chemischen Beanspruchbarkeit bei 20°C | ||||
Überarbeitbarkeit: | Nach 18 - 24 Stunden, spätestens jedoch nach 48 Stunden bei 20°C | |||
Verbrauch: | 2,2 - 3,3 kg/ m² | |||
Schichtdicken: | 1,5 - 2,5 mm | |||
Quarzsandzugaben: | Ab 2 mm bis zu 30% je nach Anwendung und Temperatur | |||
Verpackung: | 12 kg Eimer - Kombi | 30 kg Hobbock - Kombi | ||
Farbtöne: | Standardfarbtöne siehe Farbkarte, andere Farbtöne auf Wunsch! | |||
Haltbarkeit: | 12 Monate (Originalverschlosse) |
Technische Daten*
Viskosität: | Komponente A + B | 3700 | mPas | DIN EN ISO 2319 (23°C) |
Festkörpergehalt: | 100 | % | Werks - Methode | |
Dichte: | Komponente A + B | 1,45 | kg/l | DIN EN ISO 2811-2 (20°C) |
Gewichtsverlust: | 0,3 | Gew.-% | (nach 28 Tagen) | |
Wasseraufnahme: | < 0,2 | Gew.-% | DIN 53515 | |
Biegezugfestigkeit: | 40 | N/mm² | DIN EN 196 / 1 | |
Zugfestigkeit: | 25 | N/mm² | DIN EN ISO 527 | |
max. Wasserreißwiderstand: | 76 | kN/mm² | DIN ISO 34-1 | |
Druckfestigkeit: | 45 | N/mm² | DIN EN 196/1 | |
Bruchdehnung: | 50 | % | DIN EN ISO 527-3 | |
Shorte-Härte D: | 65 | - | DIN 53505 (7 Tage) | |
Abrieb (Taber Abraser): | 55 | mg | ASTM D4060 |
(*In Versuchen ermittelte Werte sind Durchschnittswerte. Abweichungen zur Produkt - Spezifikation möglich.)
Sicherheitsdatenblätter
.............................
.............................