Besuchen Sie auch unseren Shop für Spezialwerkzeuge www.werkzeugversand24.eu oder
hier finden Sie die Kunststoffpacker der neusten Generation und die starken Stahlpacker
Lieferzeit nach Bestelleingang ca.7 WT
EP 860C - Clean - Epoxidharzsiegel in Gelee-Konsistenz
zur Mattierung von Belegen in Bereichen mit erhöhtem Hygeneanspruch
Ausgestattet mit einem präventiven Schutz gegen Bakterienbefall
hohe chemische Beständigkeit
geringe Fleckenanfälligkeit
sehr wirtschaftlich
BIA geprüft: Rutschhemmstufe R10
Anwendung und Eigenschaften
Produktmerkmale
Einsatzbereich
Belagsaufbau
Rutschhemmender Abstreubelag
Untergrund
Mischen
Verarbeitung
Reinigung
Reinigung und Pflege der versiegelten Beläge
Lagerung
Besondere Hinweise
Mischungsverhältnis: | EP 860 | A:B = 100 : 25 Gewichtsanteile | A:B = 100 : 25 Volumenteile | |
EP 861 | A:B = 100 : 23 Gewichtsanteile | A:B = 100 : 25 Volumenteile | ||
Verarbeitungszeit: | Temperatur | 15° C | 20° C | 30° C |
Zeit | 120 Min. | 18 - 24 Std. | 60 Min. | |
Verarbeitungs- Temperatur: |
Minimum 15° C (Raum- und Bodentemperatur) | |||
Härtungszeit: | Temperatur | 15° C | 20° C | 30° C |
(Begehbarkeit): | Zeit | 24 - 36 Std. | 18 - 24 Std. | 14 - 18 Std. |
Härtung: | 2 - 3 Tage bis zur mechanischen Beanspruchbarkeit bei 20 °C | |||
7 Tage bis zur chemischen Beanspruchbarkeit bei 20 °C | ||||
Überarbeitbarkeit: | Nach 18 - 24 Stunden, spätestens jedoch nach 48 Stunden bei 20 °C | |||
Verbrauch: | 0,130 - 0,180 kg/m² pro Auftrag | |||
Schichten: | Auf frischen Beschichtungen 1 - 2 Aufträge | |||
Farbtöne: | EP 860 | Farblos matt | ||
EP 861 | Standardfarbtöne siehe Farbkarte, andere Farbtöne auf Wunsch | |||
Verpackung: | Eimer-Kombi 10 kg, Hobbock-Kombi 25 kg | |||
Haltbarkeit: | 12 Monate (Originalverschlossen) | - Vor Frost schützen! |
Technsiche Daten*
EP 860 | EP 861 | ||||
Viskosität: | Komponente A + B | 250 | 300 | mPas | DIN EN ISO 3219 (23°C) |
Festkörpergehalt: | > 40 | > 45 | Gew.-% | Werks - Methode | |
Dichte: | Komponente A + B | 1,02 | 1,11 | kg/l | DIN EN ISO 2811-2 (20°C) |
Abrieb (Taber Abraser) | > 50 | > 50 | mg | ASTM D4060 | |
Glanz (85°) | 10 | 15 | - | DIN 67530 |
(* In Versuchen ermittelte Werte sind Durchschnittswerte. Abweichungen zur Produkt-Spezifikation möglich.)
Sicherheitsdatenbätter
Momentan sind Sicherheitsdatenblätter nur auf Anfragen erhältlich.
Bitte verwenden Sie dafür unser Kontaktformular >>> hier <<<
.............................
.............................