Besuchen Sie auch unseren Shop für Spezialwerkzeuge www.werkzeugversand24.eu oder
hier finden Sie die Kunststoffpacker der neusten Generation und die starken Stahlpacker
Lieferzeit nach Bestelleingang ca.7 WT
2k-PU 806 E AntiBak R10
rutschhemmende Mattversiegelung nach Trittsicherheitsstufe R10
lichtbeständig, emissionsarm mit antibakterieller Ausstattung
Anwendung und Eigenschaften:
Produktmerkmale:
Prüfungen:
Einsatzbereich:
Untergrund:
Mischen:
Verarbeitung:
Reinigung:
Reinigung und Pflege der versiegelten Beläge:
Lagerung:
Besondere Hinweise:
Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen haben. Es wird empfohlen, im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Darüber hinaus gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen".Mit Erscheinen dieses neuen Datenblattes verlieren die vorausgegangenen Informationen die Gültigkeit.
Mischungsverhältnis: | Gewichtsteile: | A : B | = | 100 : 13 |
Volumenteile: | A : B | = | 100 : 12 | |
Reifezeit: (dringend einhalten!) | Nach dem Mischen mind. 10 Min. warten und nochmals 1 Min. aufrühren. | |||
Verarbeitungszeit: | Temperatur: | 10°C | 20°C | 30°C |
Zeit: | 180 Min. | 120 Min. | 50 Min. | |
Verarbeitungstemperatur: | Minimum 10°C (Raum- u. Bodentemperatur) | |||
Härtungszeit: | Temperatur: | 10°C | 20°C | 30°C |
(Begehbarkeit) | Zeit: | 14 - 18 Std. | 12 - 14 Std. | 8 - 12 Std. |
Härtung: | Nach 2 - 3 Stunden staubtrocken bei 20° C | |||
2-3 Tage bis zur mechanischen Beanspruchbarkeit bei 20° C | ||||
7 Tage bis zur chemischenBeanspruchbarkeit bei 20° C | ||||
Überarbeitbar: | Nach 12-18 Stunden, spätestens jedoch nach 48 Stunden bei 20°C | |||
Verbrauch: | Ca. 0,140 - 0,180 kg / m² | |||
Schichten: | Auf gleichfarbige Beschichtungen ist ein Auftrag üblich. | |||
bei kritischen Farben oder Farbwechsel 2 - 3 Aufträge nötig! | ||||
Verpackung: | 5,25 kg Kombi-Gebinde u. 10,50 kg Kombi-Gebinde | |||
Farbtöne: | Standardfarbtöne, andere Farbtöne auf Anfrage möglich! | |||
Haltbarkeit: | 12 Monate (Originalverschlossen) Vor Frost schützen! | |||
Technische Daten* | ||||
Viskosität | Komponente A + B | ca. 250 - 400 | mPas | DIN EN ISO 3219 (23°) |
Flammpunkt: | Nicht brennbar | - | DIN 51755 | |
Dichte: | Komponente A + B | 1,1 | kg/l | DIN EN ISO 2811-2(20°C) |
Abrieb (Taber Abraser) | < 30 | mg | ASTM D4060 | |
Diffusionswiderstandszahl: | 7500 | - | DIN EN ISO 7783-2 | |
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd (0,1mm) | 0,75 | m | DIN EN ISO 7783-2 | |
Glanz (85°) | 20 - 40 | - | DIN 67530 | |
(* In Versuchen ermittelte Werte sind Durchschnittswerte. Abweichungen zur Produkt-Spezifikation möglich.) | ||||
VOC-Gehalte | ||||
Das Produkt entspricht den hohen Anforderungen an niedrige VOC-Gehalte, wie sie im Rahmen des nachhaltigen Bauens gefordert werden. Damit werden die vond er EU in der Richtlinie 2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie) geforderte Grenzwerte weit übertroffen. |
||||
Bezug* | Grenzwert | Tatsächlicher Gehalt |
||
Richtlinie 2004/42/EG | Komponente A | ≤ 140 | 9,7 | g/l |
Decopaint-Richtlinie | Komponente B | ≤ 140 | 0 | g/l |
DGNB | Komponente A + B | < 3 | 0,8 | % |
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. | ||||
Klima: aktiv | Komponente A + B | < 3 | 0,8 | % |
Klimaschutzinitiative des österreischen Bundeministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft | ||||
LEED | Komponente A + B | < 100 | 12 | g/l |
Learship in Energy and Environmental Design | ||||
Minergie Eco® | Komponente A + B | < 1 (<2) | 0,8 | % |
Qualitätsstandard des "Vereins Minergie" aus der Schweiz | ||||
(* Im Rahmen der Decopaint-Richtlinie wird die einzelne Komponente zur Berchnung herangezogen. Bei den Bewerungssystemen für das nachhaltige Bauen ist immer die Mischung der beiden Komponenten im entsprechenden Mischungsverhältnis ausschlaggebend.) |
Sicherheitsdatenblätter
.............................
.............................